Rapport de conformité — DEMO-1
Période 2026-06-01 · IDCC 1486 · Télécharger le PDF
15
Salariés contrôlés
86.2 %
Score de conformité
11
Anomalies
12
À vérifier
Détail des anomalies
| Règle | Sévérité | Salarié | Constaté | Attendu | Explication |
|---|---|---|---|---|---|
| SYN-COEF-01 | bloquant | S2 | 999 | un coefficient de la grille CADRE | Le coefficient 999 n'existe pas dans la grille CADRE en vigueur. Coefficients valides : 95, 100, 105, 115, 130, 150, 170, 210, 270. |
| SYN-SMIC-01 | bloquant | S4 | 1500 | 1867.02 | Le brut de base 1500.00 € est sous le SMIC 1867.02 € : écart -367.02 €. |
| SYN-MOD-03 | majeur | S11 | 3400 | 3477.0 | Modalité 3 (forfait jours) : le brut 3400.00 € est sous 122 % du minimum (3477.00 €). |
| SYN-MOD-03 | majeur | S12 | position 2.2 / annuel 60000 € | position ≥ 2.3, ou rémunération > 2 PASS (96120 €), ou mandataire | Modalité 3 (forfait jours) non éligible : position inférieure à 2.3 et rémunération annuelle sous 2 PASS. |
| SYN-MIN-01 | majeur | S3 | 1900.0 | 2028.25 | Alerte mensuelle : l'assiette 1900.00 € est sous le plancher 95% du minimum (2028.25 €) — régularisation annuelle à vérifier (SYN-MIN-01A). |
| SYN-MIN-01 | majeur | S4 | 1500.0 | 1724.25 | Alerte mensuelle : l'assiette 1500.00 € est sous le plancher 95% du minimum (1724.25 €) — régularisation annuelle à vérifier (SYN-MIN-01A). |
| SYN-MOD-02 | majeur | S5 | 3000 | 4005.0 | Modalité 2 : le brut 3000.00 € doit être ≥ 115 % du minimum (3277.50 €) ET ≥ PMSS (4005.00 €). Il n'atteint pas 115 % du minimum. |
| SYN-COH-01 | majeur | S6 | ETAM / modalité 3 / forfait=True | combinaison statut/modalité valide | Incohérence : forfait jours (modalité 3) attribué à un ETAM, réservé aux ingénieurs et cadres. |
| SYN-ANC-02 | majeur | S7 | 5 | présence d'un maintien de salaire employeur | Arrêt maladie de 5 jour(s) sans ligne de maintien de salaire. Le maintien conventionnel est dû selon l'ancienneté. |
| SYN-PREV-01 | mineur | S15 | 0.5 | 0.74 | Prévoyance ETAM non conforme : prévoyance TA 0.5 % < 0.74 % requis. |
| SYN-PREV-01 | mineur | S9 | 1.0 | 1.5 | Prévoyance cadres non conforme : prévoyance TA 1 % < 1.5 % requis. |
Outil d'aide au contrôle ; la production de la paie et sa validation restent de la responsabilité du cabinet.